Tarieven
Het all-in pakket al vanaf €85,- per maand.
Uw volledige administratie verwerkt, de BTW aangifte per kwartaal verzorgd en ingediend. Ook uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting inclusief de balans en winst/verlies rekening wordt opgemaakt voor uw bedrijf. Daarbij kunt u ook uw facturen direct via de app of webbrowser naar uw klanten sturen. Lever uw bonnetjes en inkoopfacturen gemakkelijk aan via de scanner app, e-mail of OneDrive.
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Overige dienstverleningen
Alle prijzen excl. btw.
| Aangifte inkomstenbelasting alleenstaand | €81,5 |
| Aangifte inkomstenbelasting met fiscale partner | €102 |
| Aangifte inkomstenbelasting ondernemer | €250 |
| Aangifte inkomstenbelasting ondernemer met fiscale partner | €300 |
| BTW aangifte | €48 |
| Voorlopige teruggaaf / aanslag aanvragen of aanpassen | €29 |
| Toeslagen aanvragen / aanpassen | €29 |
| Uitstel aanvragen | €29 |
| Bezwaar aantekenen | €29 |
| Salarisstrook per werknemer | €14,7 |
| Rapportage vanaf | €29 |
| Overige uurtarief | €92 |
Additionele modules
U heeft de mogelijkheid om onderstaande modules toe te voegen aan uw abonnement.
| Eigen administratie voeren | €16/m |
| eAccounting factureren | €10/m |
| Offertes & orders | €6/m |
| Urenregistratie | €6/m |
| Financial overview | €6/m |
